Kontakty
| Úsek předsedy | |||
|---|---|---|---|
| Ing. Matiášek Jiří předseda družstva | +420 777 568 071 matiasek@sbdpelhrimov.cz | ||
| Bínová Sabina sekretariát předsedy, pokladna | +420 730 871 843 binova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Daňková Pavla práce a mzdy | +420 730 871 842 dankova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Provozně organizační úsek | |||
| Vacek Václav vedoucí | +420 777 568 074 vacek@sbdpelhrimov.cz | ||
| Popelář Jaroslav bytový technik, vedoucí střediska údržby | +420 777 568 080 popelar@sbdpelhrimov.cz | ||
| Kořínek Vít bytový technik Humpolec, Družstevní 1233 | +420 777 568 075 humpolec@sbdpelhrimov.cz | ||
| Vaverka Petr bytový technik | +420 777 568 072 vaverka@sbdpelhrimov.cz | ||
| Ing. Kozel Petr bytový technik Pacov, datové schránky SVJ | +420 771 232 245 kozel@sbdpelhrimov.cz | ||
| Ekonomický úsek | |||
| Ing. Vilímek Michal ekonom | +420 777 568 073 vilimek@sbdpelhrimov.cz | ||
| Höferová Jana hlavní účetní | +420 730 871 840 hoferova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Krčilová Věra evidence pozemků, převody bytů do vlastnictví | +420 777 568 030 krcilova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Bínová Sabina provozní účetní | +420 730 871 843 binova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Simandlová Jana evidence a vyúčtování záloh za služby (nájemné, členská evidence) | +420 730 871 841 +420 607 029 197 simandlova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Krtková Irena evidence a vyúčtování záloh za služby (nájemné,členská evidence) | +420 725 406 887 krtkova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Ing. Kochová Adéla evidence a vyúčtování záloh za služby (nájemné, členská evidence) | +420 771 129 702 kochova@sbdpelhrimov.cz | ||
| Příjem faktur adresa pro příjem faktur | fakturace@sbdpelhrimov.cz | ||
| Pracovníci údržby | |||
| Hurda Ctibor elektro | +420 777 568 079 | ||
| Loskot Pavel vodo-topení | +420 777 568 078 | ||




